取り扱い材料一覧
◆鉄鋼
| SPCC | SPHC | SS400 | LS400(SS400) | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8t | ○ | |||
| 1.0t | ○ | |||
| 1.2t | ○ | |||
| 1.6t | ○ | ○ | ○ | |
| 2.0t | ○ | |||
| 2.3t | ○ | ○ | ||
| 3.2t | ○ | ○ | ||
| 4.5t | ○ | ○ | ||
| 6.0t | ○ | ○ | ||
| 9.0t | ○ | ○ | ||
| 12.0t | ○ | |||
| 16.0t | ○ | |||
| 19.0t | ○ |
(亜鉛メッキ処理鋼板)
| SGCC | SGHC | |
|---|---|---|
| 0.8t | ○ | |
| 1.0t | ○ | |
| 1.2t | ○ | |
| 1.6t | ○ | |
| 2.3t | ○ | |
| 3.2t | ○ |
◆ステンレス鋼
| SUS304 | SUS430 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2B | 片面400# | 両面400# | 2B | |
| 0.5t | ○ | |||
| 0.8t | ○ | ○ | ○ | |
| 1.0t | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.2t | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5t | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.0t | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.5t | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.0t | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.0t | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.0t | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.0t | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.0t | ○ | |||
◆アルミニウム
| AL1050 | AL5052 | |
|---|---|---|
| 1.0t | ○ | ○ |
| 1.5t | ○ | ○ |
| 2.0t | ○ | ○ |
| 2.5t | ○ | ○ |
| 3.0t | ○ | ○ |
| 4.0t | ○ | ○ |
| 5.0t | ○ | ○ |
| 6.0t | ○ | ○ |
※その他、各種パンチングメタル、アートメタル、エキスパンドメタル、縞板、エンボスメタルなど、材質・板厚問わず、JIS規格品で取り寄せ可能な限り、準備できます。(コイルセンター4社、問屋6社と取引。最短で、ベスト価格で対応させていただきます。
.png)