設備情報
| 工程 | 機種 | マシン名 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| ◆生産管理 | ProcessNet (カスタマイズ) | 受注・生産・工程管理システム | muratec | |
| 自社開発 | 特殊受注管理システム | 自社開発 | ||
| ◆展開 | Sheet Partner | 2D CAD/CAM | 4 | Take Soft |
| CAMPATH | 2 | muratec | ||
| VPSS 3i BEND | BEND用CAM | 1 | AMADA | |
| ◆材料切断 | SHF6 | シャーリングマシン | 1 | コマツ |
| A3-520 | 1 | 相澤鉄工所 | ||
| ◆ブランク | C3000 | タレットパンチプレス | 1 | muratec |
| M2548 | 1 | |||
| ML2512 HV2-R | 二次元レーザ加工機 (炭酸ガスレーザ) | 1 | 三菱電機 | |
| ML2512 HV | 1 | |||
| UP-30 | セットプレス | 1 | 竹田機械 | |
| パワープレス | 1 | コマツ | ||
| コーナーシャー | 3 | 竹田機械 | ||
| ◆ベンディング | HG-1003ATC |
ブレーキプレス | 1 | AMADA | HG-1303 |
1 |
| RG125 | 2 | |||
| FBD3512 | 1 | |||
| RFB-5020 | 1 | ニコテック | ||
| RFB-5012 | 1 | |||
| KP30-125 | 1 | コマツ | ||
| ◆溶接 | FLW-600MT |
ファイバーレーザ溶接機 | 1 | AMADA |
| CO2半自動溶接機 | 15 | パナソニック | ||
| TIG溶接機 | 14 | ダイヘン | ||
| 新ダイワ | ||||
| NK-21HEV810-M-KG-EZ | テーブルスポット溶接機 | 1 | 向洋技研 | |
| スポット溶接機 | 1 | ダイヘン | ||
| コンデンサスポット | 2 | ダイヘン | ||
| 1 | シンワ | |||
| ◆周辺機器 | DB1000R | バリ取り機 | 1 | muratec |
| エアプラズマ切断機 | 2 | パナソニック | ||
| ボール盤 | 8 | 日立工機 | ||
| スタッドガン溶接機 | 1 | ドライ ビット | ||
| 2本ローラー | 1 | エスカディア | ||
| 3本ローラー | 1 | |||
| バンドソー | 1 | 日立工機 | ||
| 横型フライス | 1 | 静岡鉄工所 | ||
| 焼け取機 | 2 | ケミカル山本 |
.png)


